📏 Length · Comparison
Mile (mi) vs Kilometer (km)
See the key differences, formulas, and conversion table.
// Side-by-side
| Mile (mi) (mi) | Kilometer (km) (km) | Mile (mi) (mi) ← |
|---|---|---|
| 1 mi | 1.609344 km | 1 km = 0.621371 mi |
| 5 mi | 8.04672 km | 5 km = 3.106856 mi |
| 10 mi | 16.09344 km | 10 km = 6.213712 mi |
| 20 mi | 32.18688 km | 20 km = 12.427424 mi |
| 25 mi | 40.2336 km | 25 km = 15.53428 mi |
| 50 mi | 80.4672 km | 50 km = 31.06856 mi |
| 100 mi | 160.9344 km | 100 km = 62.137119 mi |
| 200 mi | 321.8688 km | 200 km = 124.27424 mi |
| 500 mi | 804.672 km | 500 km = 310.6856 mi |
| 1000 mi | 1,609.344 km | 1000 km = 621.37119 mi |
Mile (mi) to Kilometer (km) formula
km = mi × 1.609344
Kilometer (km) to Mile (mi) formula
mi = km × 0.621371
// Frequently Asked Questions
What is the difference between Mile (mi) and Kilometer (km)?▼
Mile (mi) (mi) and Kilometer (km) (km) are both units of length. 1 mi = 1.609344 km, and 1 km = 0.621371 mi.
How do you convert Mile (mi) to Kilometer (km)?▼
To convert Mile (mi) to Kilometer (km), multiply by 1.609344. Formula: km = mi × 1.609344.
How do you convert Kilometer (km) to Mile (mi)?▼
To convert Kilometer (km) to Mile (mi), multiply by 0.621371. Formula: mi = km × 0.621371.
// More comparisons